วัสดุ | |||||||||||||||||
| สารเคมี | การใช้งาน | ||||||||||||||||
| ลำดับ | โลหะผสม | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | Nb | C | Co | W | Fe | AM | MIM | การฉีด | ตัวกรองโลหะ | ||
| 1 | เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก | 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
| 2 | 304L | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 3 | สแตนเลสชุบแข็งแบบตกตะกอน | 17-4 พ | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.15-0.45 | ≤ 0.07 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
| 4 | 15-5 พ | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.15-0.45 | ≤ 0.07 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 5 | เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก | AISI 410 | 11.50-13.50 | ≤ 0.60 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.15 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | |
| 6 | 420J1 | 12.00-14.00 | ≤ 0.60 | - | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | - | 0.15-0.25 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 7 | 430L | 16.00-18.00 | - | - | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | - | ≤ 0.12 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 8 | 440C | 16.00-18.00 | ≤ 0.60 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 1.50-2.50 | 0.90-1.25 | - | - | บาล | / | รายละเอียด | / | / | ||
| 9 | Duplex สแตนเลส | AISI 2205 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |
| 10 | สแตนเลสซุปเปอร์ดูเพล็กซ์ | AISI 2507 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.50-4.50 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.03 | - | น.:0.24-0.35 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |
| 11 | เหล็กความเร็วสูง | M2 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 0.78-0.88 | - | 5.50-6.75 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |
| 12 | M4 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 1.25-1.40 | - | 5.25-6.50 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | ||
| 13 | เหล็กกล้าแม่พิมพ์งานเย็น | D2 | 11.00-13.00 | - | 0.80-1.20 | ≤ 0.40 | ≤ 0.60 | - | 1.40-1.60 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |
| 14 | เหล็กแม่พิมพ์งานร้อน | H13 | 4.75-5.50 | - | 1.10-1.50 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | - | 0.32-0.45 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |
| 15 | เหล็กทนความร้อนออสเทนนิติก | HK30 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 0.50 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | - | 0.25-0.35 | - | - | บาล | / | รายละเอียด | / | / | |
| 16 | เหล็ก Maraging | 18Ni300 | - | 17.00-19.00 | 4.60-5.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | อัล:0.05-0.15 | ≤ 0.03 | 8.50-9.50 | ไททาเนียม:0.50-0.80 | บาล | รายละเอียด | / | / | / | |
| 17 | เหล็กกล้าผสมต่ำ | AISI 8620 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | - | 0.18-0.23 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |
| 18 | AISI 4340 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | - | 0.38-0.43 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | ||
| 19 | AISI 4140 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.3 | 0.75 - 1.0 | - | 0.38-0.43 | - | - | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | / | / | |||
| 20 | โลหะผสมนิกเกิล-เหล็กขยายตัวต่ำ | อินวาร์36 | ≤ 0.50 | 35.00-37.00 | - | ≤ 0.30 | 0.20-0.60 | - | ≤ 0.05 | ≤ 0.50 | ยังไม่มีข้อความ: ≤0.08 | บาล | รายละเอียด | / | / | / | |
ลากแถบเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายละเอียด
| สารเคมี | การใช้งาน | |||||||||||
| ลำดับ | โลหะผสม | Cr | Ni | Si | C | Al | O | Fe | แกนผง | โช๊คหล่อ | ||
| 1 | เฟซี6.5 | - | - | 6.20-6.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 2 | เฟซี5.5 | - | - | 5.20-5.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 3 | เฟซี4.5 | - | - | 4.20-4.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 4 | เฟซี3.5 | - | - | 3.20-3.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 5 | เฟซีอัล | - | - | 8.80-9.80 | ≤ 0.03 | 5.00-6.00 | ≤ 0.06 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 6 | เฟอซิครอ-502 | 4.20-4.80 | - | 3.40-4.00 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | บาล | / | รายละเอียด | ||
| 7 | เฟอซิครอ-504 | 4.20-4.80 | - | 6.20-6.80 | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.06 | บาล | / | รายละเอียด | ||
| 8 | เฟนิ-301 | - | 49.00. -51.00 | - | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.10 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| 9 | เฟนิ-306 | - | 44.00-46.00 | - | ≤ 0.03 | - | ≤ 0.10 | บาล | รายละเอียด | รายละเอียด | ||
| * ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ | ||||||||||||